Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Light Tower
Marin Generator
Perkins
Portable Generator
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongFpt Iveco
Fpt Iveco > Leroy Somer


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV LS 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | TAL040 F | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0033 | 33 | 26.4 | R24 | TAL042 C | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0044 | 44 | 35.2 | R24 | TAL042 F | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | TAL042 H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | TAL042 H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | TAL044 B | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | TAL044 B | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | TAL044 D | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | TAL044 D | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | TAL044 H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | TAL044 H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | TAL044 H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | TAL044 L | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | TAL044 L | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | TAL044 M | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | TAL046 D | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | TAL046 F | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | TAL046 H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | TAL0473 A | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | TAL0473 B | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | TAL0473 C | 50 | View Details |
![]() | TRX IV LS 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | TAL0473 3 | 50 | View Details |
Fpt Iveco > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV MC 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | ECP28-M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0033 | 33 | 26.4 | R24 | ECP28-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0044 | 44 | 35.2 | R24 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | ECO38-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | ECO40-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
Fpt Iveco > Stamford


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV ST 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | S0L2-G1 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0033 | 33 | 26.4 | R24 | S0L2-P | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0044 | 44 | 35.2 | R24 | S1L2-N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | S1L2-N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | S1L2-Y | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | UCI224G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | UCI224G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | UCI274C | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | UCI274C | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | UCI274G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | UCI274G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | UCI274H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | UCDI274K | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | S4L1D-D | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | S4L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | S4L1D-F | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | S4L1D-G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | S5L1D-D41 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | S5L1D-E41 | 50 | View Details |
Fpt Iveco > Terex


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV TA 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | TA160-16N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0033 | 33 | 26.4 | R24 | TA180-24N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0044 | 44 | 35.2 | R24 | TA180-34N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | TA180-40N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | TA180-40N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | TA225-70N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | TA225-70N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | TA225-80N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | TA225-80N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | TA225-120N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | TA225-120N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | TA225-120N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | TA280-165N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | TA280-165N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | TA280-170N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | TA280-220N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | TA280-240N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | TA315-300N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | TA315-320N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | TA315-350N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | TA315-400N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV TA 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | TA355-470N | 50 | View Details |














