| Standby | kVA | 40 |
| kW | 32 | |
| Prime | kVA | 35 |
| kW | 28 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby | kVA | 40 |
| kW | 32 | |
| Prime | kVA | 35 |
| kW | 28 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby kVA | 40 |
|---|---|
| Prime kVA | |
| Engine | Y4102D |
| Alternator | |
| Frequency Hz | 50 |
Marin Generator
Marin Generator
Marin Generator
Marin Generator