Dizel agregat 1000 kVA (800 kW)
Na ovoj stranici su modeli dizel agregata standby snage 900–1120 kVA (720–896 kW), ukupno 31. Snage u ponudi: 900, 1000, 1010, 1100 i 1120 kVA.

Zahtev za ponudu i informacije
Pošaljite nam potrebnu snagu, režim rada (standby ili prime) i mesto isporuke, a mi ćemo pripremiti ponudu za vaš projekat.
Kontaktirajte nas direktno
Uslovi za prodaju van Turske
- Garancija van Turske
12 meseci ili 1.000 radnih sati za sve marke motora.
- Sertifikati
ISO 9001 · CE · TSE-HYB
- Izvozna dokumenta
Pripremaju se komercijalna faktura i specifikacija pakovanja; potvrda o poreklu robe i ostala dokumenta koja zahteva kupac izdaju se na zahtev.
Osnovni podaci
- Broj modela
- 31
- Opseg standby snage
- 900–1.120 kVA
- Marke motora
- Perkins, Baudouin, Cummins, SDEC, Yuchai
- Potrošnja goriva (75% opterećenja)
- 121–162 L/h
- Masa sa kabinom
- 7.771–10.600 kg
- Tipične dimenzije sa kabinom (D × Š × V)
- 5100 × 2085 × 3434 mm
Vrednosti su izračunate iz tehničkih podataka modela na ovoj stranici; vrednosti za svaki model nalaze se na stranici proizvoda.
Modeli standby snage 900–1120 kVA
Tabela prikazuje standby i prime snagu, motor i alternator svakog modela; kliknite na naziv modela za tehničke podatke. Koristite dugme za poređenje u tabeli da biste videli modele jedan pored drugog.
Ne znate koliko vam je snage potrebno? Izračunajmo zajedno
Potrošnja goriva, rezervoar, dimenzije i masa
Vrednosti su preuzete iz naših podataka o proizvodima. Kolone dimenzija, mase i rezervoara odnose se na izvedbu „Sa kabinom (zvučno izolovan)”; polja bez podataka označena su sa „–”.
| Model | Pri opterećenju od 50% (L/h) | Pri opterećenju od 75% (L/h) | Pri opterećenju od 100% (L/h) | Rezervoar goriva (L) | Dimenzije (D × Š × V) (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX BD MC 0900 | 90,8 | 133,1 | 173,7 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.200 |
| TRX BD ST 0900 | 90,8 | 133,1 | 173,7 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.200 |
| TRX BD TA 0900 | 90,8 | 133,1 | 173,7 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.200 |
| TRX CU ST 0900 | 85 | 121 | 161 | 1.350 | 5276 × 2100 × 3350 | 7.905 |
| TRX P LS 0900 | 90 | 130 | 172 | 1.574 | 5100 × 2085 × 3434 | 7.771 |
| TRX P MC 0900 | 90 | 130 | 172 | 1.574 | 5100 × 2085 × 3434 | 7.771 |
| TRX P ST 0900 | 90 | 130 | 172 | 1.574 | 5100 × 2085 × 3434 | 7.968 |
| TRX P TA 0900 | 90 | 130 | 172 | 1.574 | 5100 × 2085 × 3434 | 7.968 |
| TRX SD TA 0900 | 84 | 124 | 163 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.500 |
| TRX BD MC 1000 | 100,8 | 146,5 | 195,5 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.350 |
| TRX BD ST 1000 | 100,8 | 146,5 | 195,5 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.350 |
| TRX BD TA 1000 | 100,8 | 146,5 | 195,5 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.350 |
| TRX CU ST 1000 | 104 | 151 | 198 | 1.350 | 5276 × 2100 × 3350 | 9.650 |
| TRX P LS 1000 | 97 | 142 | 194 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 8.831 |
| TRX P MC 1000 | 97 | 142 | 194 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.318 |
| TRX P ST 1000 | 97 | 142 | 194 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.160 |
| TRX P TA 1000 | 97 | 142 | 194 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.160 |
| TRX YC TA 1000 | 101,6 | 149 | 200,3 | 2.060 | 5800 × 2250 × 3480 | – |
| TRX SD TA 1010 | 100,7 | 144,9 | 189,5 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.350 |
| TRX CU LS 1100 | 113 | 161 | 209 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.600 |
| TRX CU MC 1100 | 113 | 161 | 209 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.600 |
| TRX CU ST 1100 | 113 | 161 | 209 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.600 |
| TRX CU TA 1100 | 113 | 161 | 209 | 2.100 | 4900 × 2500 × 3500 | 10.600 |
| TRX P LS 1100 | 111 | 162 | 215 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.318 |
| TRX P MC 1100 | 111 | 162 | 215 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.318 |
| TRX P ST 1100 | 111 | 162 | 215 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.323 |
| TRX P TA 1100 | 111 | 162 | 215 | 2.175 | 5550 × 2200 × 3434 | 9.323 |
| TRX SD TA 1100 | 92,9 | 136,6 | 188,1 | 1.754 | 5276 × 2100 × 3400 | 9.023 |
| TRX BD MC 1100 | 106,6 | 155,3 | 207,1 | 1.450 | 4800 × 1800 × 2980 | 8.102 |
| TRX BD ST 1100 | 106,6 | 155,3 | 207,1 | 1.450 | 4800 × 1800 × 2980 | 8.107 |
| TRX BD TA 1100 | 106,6 | 155,3 | 207,1 | 1.450 | 4800 × 1800 × 2980 | 8.107 |
Koja opterećenja može da napaja agregat od 1000 kVA?
Pri faktoru snage 0,8, 1000 kVA odgovara približno 800 kW aktivne snage. U trofaznoj mreži 400 V struja pri punom opterećenju iznosi približno 1.443 A.
Agregati ovog opsega snage obično se koriste za:
- Fabrike i proizvodni pogoni
- Bolnice, tržni centri i veliki poslovni objekti
- Serverske sobe i telekomunikacioni centri
- Velika gradilišta i infrastrukturni projekti
Primeri su opšteg karaktera; ista snaga ne pokriva isto opterećenje na svakom objektu. Izbor treba zasnovati na ukupnoj snazi priključenih uređaja, polaznim strujama motora i istovremenosti rada.
Da biste izračunali potrebnu snagu prema spisku uređaja: Proračun snage
Činioci koji određuju cenu agregata od 1000 kVA
Dva agregata iste snage mogu imati različite cene u zavisnosti od izabrane opreme. Glavni činioci su:
- Marka i model motora
- Marka i model alternatora
- Izvedba: zvučno izolovana kabina ili otvoreni tip
- Kontrolni panel i ATS panel za automatsko prebacivanje
- Zapremina rezervoara za gorivo
- Mesto isporuke i transport
Pisana ponuda se priprema kada nam pošaljete potrebnu snagu i željenu opremu.
Česta pitanja
Koliko kW ima agregat od 1000 kVA?
Pri faktoru snage 0,8, 1000 kVA odgovara 800 kW aktivne snage (kW = kVA × 0,8). Modeli na ovoj stranici imaju standby snagu 720–896 kW.
Koliko goriva na sat troši agregat od 1000 kVA?
Prema podacima proizvođača, modeli na ovoj stranici troše 121–162 litara na sat pri 75% opterećenja. Potrošnja zavisi od opterećenja, motora i uslova rada; vrednosti svakog modela su na stranici proizvoda.
Od čega zavisi cena agregata od 1000 kVA?
Cena zavisi od marke motora i alternatora, izvedbe (kabina ili otvoreni tip), kontrolnog panela i ATS-a, zapremine rezervoara i mesta isporuke. Pisana ponuda se priprema kada nam pošaljete potrebnu snagu i željenu opremu.
Zatražite ponudu za agregat od 1000 kVA
Pošaljite nam potrebnu snagu, režim rada (standby ili prime) i mesto isporuke, a mi ćemo pripremiti ponudu za vaš projekat.