Polandia – Genset kanopi 44–150 kVA
Permintaan untuk genset kanopi 44–150 kVA: kami menganalisis persyaratan dan memilih TRX BD TA 0044 (Baudouin 4M06G8D0/S, 44 kVA standby / 40 kVA prime), menjawab 4 poin dalam tabel kepatuhan, dan menyiapkan dokumen yang tercantum di bawah ini.
- Negara
- Polandia
- Daya
- 44 kVA standby / 40 kVA prime · 50 Hz
- Jumlah
- Beberapa unit
- Sumber kebutuhan
- Kebutuhan dikirim melalui pesan atau email
Permintaan penawaran dan informasi
Hubungi kami secara langsung
Telepon +90 216 634 34 06WhatsApp +90 533 582 26 50
Kami membalas dalam bahasa Indonesia.
Permintaan
| Rating | 44 / 72 / 110 / 150 kVA |
|---|---|
| Selubung | Kanopi peredam suara |
| Saklar transfer otomatis (ATS) | Ya |
| Merek mesin | Baudouin |
Pekerjaan kami
Analisis kebutuhan · Pemilihan dan penentuan ukuran model
- Empat model kanopi Baudouin dengan ATS dan pemutus output
Tabel kesesuaian butir demi butir
| Butir | Diminta | Usulan kami | Penilaian |
|---|---|---|---|
| Merek mesin | Baudouin | Baudouin 4M06G8D0/S | Sesuai |
| Selubung | Kanopi peredam suara | Kanopi, 2300 × 1000 × 1545 mm | Sesuai |
| Merek mesin/alternator lain | – | Penawaran terpisah atas permintaan | Dengan opsi |
| Alternator Stamford | – | Atas permintaan | Dengan opsi |
Opsi yang diidentifikasi dan diberi harga
- Alternator Stamford
Dokumen yang disiapkan · Paket penawaran
- Penawaran komersial (struktur item; harga tidak dipublikasikan di sini)
- Lembar data model
- Halaman katalog
- Sertifikat CE
- Laporan uji beban pabrik (contoh)
- Formulir start-up dan serah terima
- Formulir perawatan dan servis
- Manual operasi dan perawatan
Laporan uji beban pabrik (contoh)
Formulir start-up dan serah terima
Solusi yang diusulkan
TRX BD TA 0044
| Daya siaga (standby) | 44 kVA / 35,2 kW |
|---|---|
| Daya utama (prime) | 40 kVA / 32 kW |
| Tegangan · Frekuensi · Putaran | 230/400 V · 50 Hz · 1.500 rpm |
| Mesin | Baudouin 4M06G8D0/S · 2,3 L |
| Alternator | Terex TA180-34N2 · AVR SX460 · IP23/H |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 75% | 7 L/jam |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 100% | 9,5 L/jam |
| Tangki bahan bakar (Kanopi kedap suara (silent)) | 101 L |
| Dimensi (P × L × T) (Kanopi kedap suara (silent)) | 2.300 × 1.000 × 1.545 mm · 870 kg |
| Dimensi (P × L × T) (Tipe terbuka) | 1.900 × 1.000 × 1.215 mm · 600 kg |
TRX BD TA 0072
| Daya siaga (standby) | 72 kVA / 57,6 kW |
|---|---|
| Daya utama (prime) | 65 kVA / 52 kW |
| Tegangan · Frekuensi · Putaran | 230/400 V · 50 Hz · 1.500 rpm |
| Mesin | Baudouin 4M10G2D0/S · 4,087 L |
| Alternator | Terex TA180-40N2 · AVR SX460 · IP23/H |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 75% | 11 L/jam |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 100% | 15 L/jam |
| Tangki bahan bakar (Kanopi kedap suara (silent)) | 139 L |
| Dimensi (P × L × T) (Kanopi kedap suara (silent)) | 2.600 × 1.000 × 1.570 mm · 1.119 kg |
| Dimensi (P × L × T) (Tipe terbuka) | 2.200 × 1.000 × 1.476 mm · 894 kg |
TRX BD TA 0110
| Daya siaga (standby) | 110 kVA / 88 kW |
|---|---|
| Daya utama (prime) | 100 kVA / 80 kW |
| Tegangan · Frekuensi · Putaran | 230/400 V · 50 Hz · 1.500 rpm |
| Mesin | Baudouin 4M10G6D0/S · 4,087 L |
| Alternator | Terex TA225-80N · AVR SX460 · IP23/H |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 75% | 16 L/jam |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 100% | 21,3 L/jam |
| Tangki bahan bakar (Kanopi kedap suara (silent)) | 139 L |
| Dimensi (P × L × T) (Kanopi kedap suara (silent)) | 2.600 × 1.000 × 1.570 mm · 1.350 kg |
| Dimensi (P × L × T) (Tipe terbuka) | 2.200 × 1.000 × 1.476 mm · 1.130 kg |
TRX BD TA 0150
| Daya siaga (standby) | 150 kVA / 120 kW |
|---|---|
| Daya utama (prime) | 135 kVA / 108 kW |
| Tegangan · Frekuensi · Putaran | 230/400 V · 50 Hz · 1.500 rpm |
| Mesin | Baudouin 6M11G2D0/S · 6,75 L |
| Alternator | Terex TA225-120N · AVR SX460 · IP23/H |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 75% | 23 L/jam |
| Konsumsi bahan bakar · Pada beban 100% | 30,2 L/jam |
| Tangki bahan bakar (Kanopi kedap suara (silent)) | 272 L |
| Dimensi (P × L × T) (Kanopi kedap suara (silent)) | 3.220 × 1.100 × 1.845 mm · 1.857 kg |
| Dimensi (P × L × T) (Tipe terbuka) | 2.550 × 1.100 × 1.635 mm · 1.551 kg |
Nilai diambil dari lembar data model; lembar data lengkap dan halaman katalog ada di halaman model.
Konfigurasi yang ditawarkan
- Kontroler: Deep Sea DSE 7320
- 44/40, 72/65, 110/100, 150/135 kVA standby/prime
- 400/230 V 50 Hz
- Pemutus output 3 kutub
Pengemasan, pengiriman, dan dokumen ekspor
- Transportasi: ex works Istanbul, dengan pengaturan transportasi atas permintaan.
- Genset kanopi dibungkus stretch film dengan pelindung tepi; komponen lepas dikirim dalam peti atau di atas palet.
- Dokumen ekspor: faktur komersial, packing list, sertifikat asal barang, sertifikat pergerakan A.TR untuk izin kepabeanan UE, laporan uji pabrik.
Nama pelanggan, tender, dan lokasi tidak dicantumkan; hanya negara yang disebutkan. Harga dan ketentuan komersial tidak dipublikasikan. Dokumen pelanggan tidak dibagikan; kebutuhan dirangkum dengan kata-kata kami sendiri.
Cara kami mengerjakan spesifikasi Anda
- Kirim spesifikasi, formulir lembar data, atau daftar kebutuhan (PDF, Excel, Word, atau pesan).
- Kami membalas pada hari kerja yang sama dan menanyakan butir yang kurang atau belum jelas.
- Kami menghitung daya (prime/standby), tegangan, frekuensi, kondisi lingkungan, dan otonomi, memilih model, dan menyiapkan tabel kesesuaian butir demi butir. Deviasi dan opsi dinyatakan secara terbuka.
- Kami mengirim paket: penawaran, lembar data, halaman katalog, dan formulir yang diminta; untuk konfigurasi standar dalam 24 jam.
Belum punya spesifikasi? Unduh templat kami untuk rumah sakit, sekolah, atau pusat data (Word, PDF)