Genset Diesel 800 kVA (640 kW)
Halaman ini memuat 40 model genset diesel dengan daya standby 715–825 kVA (572–660 kW). Daya yang tersedia: 715, 725, 750, 770, 785, 800, dan 825 kVA.

Permintaan penawaran dan informasi
Sampaikan kebutuhan daya, jenis penggunaan (standby atau prime), dan lokasi pengiriman; kami akan menyiapkan penawaran sesuai proyek Anda.
Hubungi kami secara langsung
Ketentuan untuk penjualan di luar Turki
- Garansi di luar Turki
12 bulan atau 1.000 jam operasi untuk semua merek mesin.
- Sertifikat
ISO 9001 · CE · TSE-HYB
- Dokumen ekspor
Faktur komersial dan packing list disiapkan; surat keterangan asal dan dokumen lain yang diminta pembeli diterbitkan atas permintaan.
Ringkasan data
- Jumlah model
- 40
- Rentang daya standby
- 715–825 kVA
- Merek mesin
- Perkins, Baudouin, Cummins, Scania, SDEC, Volvo Penta, Yuchai
- Konsumsi BBM (beban 75%)
- 91–130,4 L/jam
- Berat dengan kanopi
- 4.819–8.500 kg
- Dimensi umum dengan kanopi (P × L × T)
- 4500 × 2200 × 3200 mm
Nilai dihitung dari data teknis model di halaman ini; nilai per model tersedia di halaman produknya.
Model dengan daya standby 715–825 kVA
Tabel menampilkan daya standby dan prime, mesin, serta alternator setiap model; klik nama model untuk melihat data teknis. Gunakan tombol bandingkan di tabel untuk melihat model secara berdampingan.
Belum tahu berapa daya yang Anda butuhkan? Mari kita hitung bersama
Konsumsi BBM, tangki, dimensi dan berat
Nilai diambil dari data produk kami. Kolom dimensi, berat dan tangki berlaku untuk versi Kanopi kedap suara (silent); kolom tanpa data ditandai "–".
| Model | Pada beban 50% (L/jam) | Pada beban 75% (L/jam) | Pada beban 100% (L/jam) | Tangki bahan bakar (L) | Dimensi (P × L × T) (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX BD MC 0715 | 67,1 | 100 | 136,3 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 5.475 |
| TRX BD ST 0715 | 67,1 | 100 | 136,3 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 5.643 |
| TRX BD TA 0715 | 67,1 | 100 | 136,3 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 5.643 |
| TRX SC MC 0715 | 66 | 98 | 130,9 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 7.900 |
| TRX SC ST 0715 | 66 | 98 | 130,9 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 7.900 |
| TRX SC TA 0715 | 66 | 98 | 130,9 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 7.900 |
| TRX VL MC 0715 | – | – | 131,7 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 4.819 |
| TRX VL ST 0715 | – | – | 131,7 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 4.968 |
| TRX VL TA 0715 | – | – | 131,7 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 4.968 |
| TRX SD TA 0725 | 74,1 | 106,7 | 141 | 1.263 | 4200 × 1816 × 2806 | 5.463 |
| TRX BD MC 0750 | – | – | 151,1 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 6.064 |
| TRX BD ST 0750 | – | – | 151,1 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 6.277 |
| TRX BD TA 0750 | – | – | 151,1 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 6.277 |
| TRX SC MC 0750 | 64 | 91 | 132,8 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.200 |
| TRX SC ST 0750 | 64 | 91 | 132,8 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.200 |
| TRX SC TA 0750 | 64 | 91 | 132,8 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.200 |
| TRX YC TA 0750 | 74,4 | 112,9 | 154,3 | 1.410 | 5000 × 2100 × 3050 | 6.500 |
| TRX VL MC 0770 | – | – | 150 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 5.035 |
| TRX VL ST 0770 | – | – | 150 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 5.063 |
| TRX VL TA 0770 | – | – | 150 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 5.063 |
| TRX P ST 0785 | 75 | 109 | 162 | 1.600 | 4470 × 2088 × 3005 | 6.715 |
| TRX SD TA 0800 | 76,7 | 112 | 148,8 | 1.263 | 4200 × 1816 × 2806 | 5.797 |
| TRX BD MC 0825 | 77,4 | 114,8 | 159,5 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 5.332 |
| TRX BD ST 0825 | 77,4 | 114,8 | 159,5 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 5.477 |
| TRX BD TA 0825 | 77,4 | 114,8 | 159,5 | 840 | 4200 × 1618 × 2810 | 5.477 |
| TRX CU LS 0825 | – | 130,4 | 165 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 7.900 |
| TRX CU MC 0825 | – | 130,4 | 165 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 7.900 |
| TRX CU ST 0825 | – | 130,4 | 165 | 1.860 | 5450 × 2100 × 3080 | 7.408 |
| TRX CU TA 0825 | – | 130,4 | 165 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 7.900 |
| TRX P LS 0825 | 80 | 118 | 162 | 1.600 | 5000 × 2200 × 3200 | 6.015 |
| TRX P MC 0825 | 80 | 118 | 162 | 1.600 | 5000 × 2200 × 3200 | 6.015 |
| TRX P ST 0825 | 80 | 118 | 162 | 1.600 | 5000 × 2200 × 3200 | 6.160 |
| TRX P TA 0825 | 80 | 118 | 162 | 1.600 | 5000 × 2200 × 3200 | 6.160 |
| TRX SC MC 0825 | 70,8 | 104,8 | 141 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.500 |
| TRX SC ST 0825 | 70,8 | 104,8 | 141 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.500 |
| TRX SC TA 0825 | 70,8 | 104,8 | 141 | 1.860 | 4500 × 2200 × 3200 | 8.500 |
| TRX VL MC 0825 | 75,6 | 111,7 | 149 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 5.379 |
| TRX VL ST 0825 | 75,6 | 111,7 | 149 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 5.477 |
| TRX VL TA 0825 | 75,6 | 111,7 | 149 | 1.136 | 4685 × 1918 × 2920 | 5.477 |
| TRX YC TA 0825 | 84,2 | 124,6 | 166,6 | 1.490 | 5450 × 2100 × 3330 | – |
Beban apa saja yang dapat dipasok genset 800 kVA?
Pada faktor daya 0,8, 800 kVA setara dengan sekitar 640 kW daya aktif. Pada jaringan tiga fase 400 V, arus beban penuh sekitar 1.155 A.
Genset pada rentang daya ini umumnya digunakan untuk:
- Pabrik dan fasilitas produksi
- Rumah sakit, pusat perbelanjaan dan gedung komersial besar
- Ruang server dan pusat telekomunikasi
- Proyek konstruksi besar dan infrastruktur
Contoh ini bersifat umum; daya yang sama tidak selalu memasok beban yang sama di setiap lokasi. Pemilihan harus didasarkan pada total daya peralatan yang terhubung, arus start motor dan beban yang berjalan bersamaan.
Untuk menghitung daya yang dibutuhkan dari daftar peralatan: Kalkulator Daya
Faktor yang menentukan harga genset 800 kVA
Harga dua genset dengan daya yang sama dapat berbeda tergantung perlengkapan yang dipilih. Faktor utamanya:
- Merek dan model mesin
- Merek dan model alternator
- Jenis bodi: kanopi kedap suara atau tipe terbuka
- Panel kontrol dan panel transfer otomatis (ATS)
- Kapasitas tangki BBM
- Lokasi pengiriman dan transportasi
Penawaran harga tertulis disiapkan setelah Anda menyampaikan kebutuhan daya dan perlengkapan yang diinginkan.
Tanyakan harga dan waktu pengirimanTelepon +90 216 634 34 06
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa kW genset 800 kVA?
Pada faktor daya 0,8, 800 kVA setara dengan 640 kW daya aktif (kW = kVA × 0,8). Model di halaman ini memiliki daya standby 572–660 kW.
Berapa konsumsi BBM genset 800 kVA per jam?
Menurut data pabrikan, model di halaman ini mengonsumsi 91–130,4 liter per jam pada beban 75%. Konsumsi bergantung pada beban, mesin, dan kondisi operasi; nilai setiap model ada di halaman produknya.
Apa yang memengaruhi harga genset 800 kVA?
Harga bergantung pada merek mesin dan alternator, jenis bodi (kanopi atau terbuka), panel kontrol dan ATS, kapasitas tangki BBM, serta lokasi pengiriman. Penawaran harga tertulis disiapkan setelah Anda menyampaikan kebutuhan daya dan perlengkapan yang diinginkan.
Minta penawaran genset 800 kVA
Sampaikan kebutuhan daya, jenis penggunaan (standby atau prime), dan lokasi pengiriman; kami akan menyiapkan penawaran sesuai proyek Anda.