| Lamba Tipi | LED |
| Lamba Gücü (W) | 200 |
| Lamba Adedi | 4 |
| Direk Yüksekliği | 7.5m |
| Direk Kaldırma Sistemi | Mechanical/ Electric Motor |
| Lamba Tipi | LED |
| Lamba Gücü (W) | 200 |
| Lamba Adedi | 4 |
| Direk Yüksekliği | 7.5m |
| Direk Kaldırma Sistemi | Mechanical/ Electric Motor |
| Standby kVA | 15 |
|---|---|
| Prime kVA | 13 |
| Engine | YD385D |
| Frequency Hz | 50 |
| Marka | YANG DONG |
| Model | YD385D |
| Maks. Standby Motor Gücü | DİZEL, SU SOĞUTMALI, 1500 rpm |
| Alternatör | TA160-14N2 |
| Standby Çıkış Gücü | 15 |
| Genişlik (A-A1) | 1700/2800 |
| Uzunluk (B-B1) | 1720/2620 |
| Yükseklik (C-C1) | 2340/7500 |
| Ağırlık (kg) | 735 |
|
Yakıt Tankı Kapasitesi |
70 |
Light Tower
Light Tower
Light Tower
Light Tower
Light Tower
Light Tower
Light Tower
Light Tower