Products
Volvo > Terex


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX VL TA 0350 | 350 | 280 | TAD843GE | TA315-300N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0385 | 385 | 308 | TAD1342GE | TA315-300N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0415 | 415 | 332 | TAD1343GE | TA315-320N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0440 | 300 | 352 | TAD1344GE | TA315-320N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0500 | 500 | 40 | TAD1345GE | TA315-350N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0550 | 550 | 440 | TAD1346GE | TA315-400N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0630 | 630 | 504 | TAD1642GE | TA355-470N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0715 | 715 | 572 | TWD1644GE | TA355-550N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0770 | 770 | 616 | TWD1645GE | TA355-600N | 50 | View Details |
![]() | TRX VL TA 0825 | 825 | 660 | TWD1744GE | TA400-640N | 50 | View Details |
Yangdong > Terex


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX YD TA 0011 | 11 | 8.8 | YD380D | TA160-11N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0012 | 12 | 9.6 | YD385D | TA160-12N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0015 | 15 | 12 | YD480D | TA160-14N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0020 | 20 | 16 | YND485D | TA160-15N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0025 | 25 | 20 | YSD490D | TA160-16N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0028 | 28 | 22.4 | Y490D | TA180-22N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0030 | 30 | 24 | Y495D | TA180-24N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0033 | 33 | 26.4 | Y4100D | TA180-24N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0040 | 40 | 32 | Y4102D | TA180-34N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0044 | 44 | 35.2 | Y4105D | TA180-34N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0050 | 50 | 40 | Y4110D | TA180-34N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0055 | 55 | 44 | Y4102ZLD | TA180-36N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0066 | 66 | 52.8 | Y4105ZLD | TA180-36N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0075 | 75 | 60 | YD4EZLD | TA180-40N2 | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0100 | 100 | 80 | Y4110ZLDA | TA225-80N | 50 | View Details |
![]() | TRX YD TA 0110 | 110 | 88 | Y4GZLD | TA225-90N | 50 | View Details |
Portable Generator > Portable Diesel

| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX10000LE | 9,4 | 8,5 | 195F | View Details | ||
![]() | TRX10000LE3 | 9,4 | 8,5 | 195F | View Details | ||
![]() | TRX10000SC | 9,4 | 8,5 | 195F | View Details | ||
![]() | TRX10000SC3 | 9,4 | 8,5 | 195F | View Details | ||
![]() | TRX16500SC | 16,25 | 13 | 292FA | View Details | ||
![]() | TRX16500SC3 | 16,25 | 13 | 292FA | View Details | ||
![]() | TRX16500SE | 16,25 | 13 | 292FA | View Details | ||
![]() | TRX16500SE3 | 16,25 | 13 | 292FA | View Details |










