مولدات ديزل Perkins بتردد 60 Hz (1800 rpm)
76 طرازًا بمحرك Perkins لتردد 60 Hz وسرعة 1800 rpm: من 36 إلى 1,780 kVA احتياطي عند 480/277 V. جهود 440/254 V و380/220 V و220/127 V عند الطلب.
تُرسل أوراق البيانات الفنية لـ 60 Hz والأبعاد والأوزان مع العرض.
مولدات Perkins بتردد 60 Hz
| الطراز | القدرة الاحتياطية (Standby) | القدرة الرئيسية (Prime) | المحرك | المولد (الألترنيتر) |
|---|---|---|---|---|
| TRX P ST 0033-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 31 kVA / 25 kW | Perkins 1103A-33G | Stamford S0L2-P |
| TRX P MC 0033-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 31 kVA / 25 kW | Perkins 1103A-33G | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
| TRX P TA 0033-60 HZ | 37 kVA / 29 kW | 35 kVA / 28 kW | Perkins 1103A-33G | Terex TA180-24N2 |
| TRX P LS 0033-60 HZ | 38 kVA / 31 kW | 35 kVA / 28 kW | Perkins 1103A-33G | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX P ST 0050-60 HZ | 54 kVA / 43 kW | 53 kVA / 42 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford S1L2-N |
| TRX P MC 0050-60 HZ | 54 kVA / 43 kW | 53 kVA / 42 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX P LS 0050-60 HZ | 56 kVA / 44 kW | 48 kVA / 39 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX P TA 0050-60 HZ | 56 kVA / 44 kW | 48 kVA / 39 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Terex TA180-34N2 |
| TRX P ST 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 68 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Stamford S1L2-Y |
| TRX P ST 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Stamford S1L2-Y |
| TRX P LS 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX P MC 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 68 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX P MC 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX P TA 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Terex TA180-40N2 |
| TRX P TA 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Terex TA180-40N2 |
| TRX P LS 0072-60 HZ | 85 kVA / 68 kW | 77 kVA / 62 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Leroy-Somer TAL044 A |
| TRX P ST 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Stamford UCI224G |
| TRX P LS 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX P MC 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX P TA 0088-60 HZ | 101 kVA / 81 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Terex TA225-70N |
| TRX P MC 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX P ST 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C |
| TRX P LS 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX P TA 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Terex TA225-80N |
| TRX P MC 0150-60 HZ | 162 kVA / 129 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX P ST 0150-60 HZ | 165 kVA / 132 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Stamford UCI274E |
| TRX P LS 0150-60 HZ | 166 kVA / 133 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX P TA 0150-60 HZ | 166 kVA / 133 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Terex TA225-120N |
| TRX P LS 0165-60 HZ | 183 kVA / 147 kW | 165 kVA / 132 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX P TA 0165-60 HZ | 183 kVA / 147 kW | 165 kVA / 132 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Terex TA280-150N |
| TRX P ST 0165-60 HZ | 188 kVA / 150 kW | 169 kVA / 135 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Stamford UCI274F |
| TRX P MC 0165-60 HZ | 188 kVA / 150 kW | 169 kVA / 135 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX P LS 0200-60 HZ | 215 kVA / 172 kW | 193 kVA / 155 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX P MC 0200-60 HZ | 215 kVA / 172 kW | 193 kVA / 155 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX P TA 0200-60 HZ | 215 kVA / 172 kW | 193 kVA / 155 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Terex TA280-165N |
| TRX P ST 0200-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 197 kVA / 158 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Stamford UCI274G |
| TRX P ST 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Stamford UCDI274K |
| TRX P ST 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Stamford UCDI274K |
| TRX P LS 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Leroy-Somer TAL046 C |
| TRX P LS 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX P MC 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Mecc Alte ECO38-1M/4 |
| TRX P MC 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX P TA 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Terex TA280-220N |
| TRX P TA 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Terex TA280-220N |
| TRX P LS 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 343 kVA / 275 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX P MC 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 343 kVA / 275 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX P TA 0330-60 HZ | 375 kVA / 300 kW | 343 kVA / 275 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Terex TA280-240N |
| TRX P ST 0330-60 HZ | 389 kVA / 311 kW | 352 kVA / 282 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Stamford S4L1D-D |
| TRX P ST 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Stamford S4L1D-F |
| TRX P LS 0400-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 386 kVA / 309 kW | Perkins 2206A-E13TAG2 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX P LS 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Leroy-Somer TAL0473 A |
| TRX P MC 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX P TA 0400-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 386 kVA / 309 kW | Perkins 2206A-E13TAG2 | Terex TA315-300N |
| TRX P TA 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Terex TA315-320N |
| TRX P ST 0400-60 HZ | 440 kVA / 352 kW | 400 kVA / 320 kW | Perkins 2206A-E13TAG2 | Stamford S4L1D-E |
| TRX P MC 0400-60 HZ | 440 kVA / 352 kW | 400 kVA / 320 kW | Perkins 2206A-E13TAG2 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX P LS 0900-60 HZ | 893 kVA / 715 kW | 803 kVA / 643 kW | Perkins 4006-23TAG3A | Leroy-Somer TAL049 C |
| TRX P TA 0900-60 HZ | 893 kVA / 715 kW | 803 kVA / 643 kW | Perkins 4006-23TAG3A | Terex TA400-640N |
| TRX P MC 0900-60 HZ | 920 kVA / 736 kW | 836 kVA / 669 kW | Perkins 4006-23TAG3A | Mecc Alte ECO43-1S/4 |
| TRX P ST 0900-60 HZ | 944 kVA / 755 kW | 849 kVA / 679 kW | Perkins 4006-23TAG3A | Stamford S6L1D-D4 |
| TRX P ST 1385-60 HZ | 1,311 kVA / 1,049 kW | 1,186 kVA / 949 kW | Perkins 4012-46TWG2A | Stamford S6L1D-H4 |
| TRX P LS 1385-60 HZ | 1,311 kVA / 1,049 kW | 1,186 kVA / 949 kW | Perkins 4012-46TWG2A | Leroy-Somer LSA 50.2 M6 |
| TRX P MC 1385-60 HZ | 1,311 kVA / 1,049 kW | 1,253 kVA / 1,002 kW | Perkins 4012-46TWG2A | Mecc Alte ECO43-2L/4 |
| TRX P TA 1385-60 HZ | 1,311 kVA / 1,049 kW | 1,186 kVA / 949 kW | Perkins 4012-46TWG2A | Terex TA400-1100N |
| TRX P ST 1500-60 HZ | 1,420 kVA / 1,136 kW | 1,292 kVA / 1,034 kW | Perkins 4012-46TWG3A | Stamford S6L1D-H4 |
| TRX P LS 1500-60 HZ | 1,420 kVA / 1,136 kW | 1,292 kVA / 1,034 kW | Perkins 4012-46TWG3A | Leroy-Somer LSA 50.2 L7 |
| TRX P TA 1500-60 HZ | 1,420 kVA / 1,136 kW | 1,292 kVA / 1,034 kW | Perkins 4012-46TWG3A | Terex TA400-1100N |
| TRX P MC 1500-60 HZ | 1,500 kVA / 1,200 kW | 1,364 kVA / 1,092 kW | Perkins 4012-46TWG3A | Mecc Alte ECO43-VL/4 |
| TRX P LS 1650-60 HZ | 1,573 kVA / 1,259 kW | 1,430 kVA / 1,144 kW | Perkins 4012-46TAG2A | Leroy-Somer LSA 50.2 L8 |
| TRX P TA 1650-60 HZ | 1,573 kVA / 1,259 kW | 1,430 kVA / 1,144 kW | Perkins 4012-46TAG2A | Terex TA450-1200N |
| TRX P ST 1650-60 HZ | 1,656 kVA / 1,325 kW | 1,505 kVA / 1,204 kW | Perkins 4012-46TAG2A | Stamford S7L1D-C |
| TRX P MC 1650-60 HZ | 1,656 kVA / 1,325 kW | 1,505 kVA / 1,204 kW | Perkins 4012-46TAG2A | Mecc Alte ECO46-1S/4 |
| TRX P ST 1875-60 HZ | 1,780 kVA / 1,424 kW | 1,620 kVA / 1,296 kW | Perkins 4012-46TAG3A | Stamford S7L1D-E |
| TRX P LS 1875-60 HZ | 1,780 kVA / 1,424 kW | 1,620 kVA / 1,296 kW | Perkins 4012-46TAG3A | Leroy-Somer LSA 52.3 S5 |
| TRX P MC 1875-60 HZ | 1,780 kVA / 1,424 kW | 1,620 kVA / 1,296 kW | Perkins 4012-46TAG3A | Mecc Alte ECO46-2S/4 |
| TRX P TA 1875-60 HZ | 1,780 kVA / 1,424 kW | 1,620 kVA / 1,296 kW | Perkins 4012-46TAG3A | Terex TA450-1500N |
50 Hz أم 60 Hz؟
يُنتج الألترنيتر رباعي الأقطاب تردد 50 Hz عند 1500 rpm و60 Hz عند 1800 rpm. يعطي المحرك قدرة أكبر عند 1800 rpm، لكن قدرة المولد تعتمد على المحرك والألترنيتر والجهد؛ لذلك لكل طراز 60 Hz قدرته الخاصة، ولا تُشتق من قيمة 50 Hz بنسبة ثابتة. الفرق بين مولدات 50 Hz و60 Hz